Mediadaten | |
Start dieser Seite | 17.01.2005 |
Guthaben aller User | 26.728.903.197.588,38 Credits |
Guthaben Ø pro User | 1.759.290.673,18 Credits |
Angemeldete User | 15.193 |
Anmeldungen pro Tag | 3,14 |
Aktive User in den letzten 24 Stunden | 101 |
Aktive User in den letzten 72 Stunden | 125 |
Aktive User in den letzten 7 Tagen | 159 |
Aktive User in den letzten 4 Wochen | 256 |
Diverses | |
APS aller User (100 L = 1 AP) (seit 14.10.05) |
118.895.645.825.245,16 Credits |
Zinsen an User ausgezahlt (seit 14.10.05) |
4.456.437.930.227,92 Credits |
Werberverdienste | 51.502.879.332.745,87 Credits |