Mediadaten | |
Start dieser Seite | 17.01.2005 |
Guthaben aller User | 10.105.873.737.309.116,00 Credits |
Guthaben Ø pro User | 662.245.985.406,89 Credits |
Angemeldete User | 15.260 |
Anmeldungen pro Tag | 2,59 |
Aktive User in den letzten 24 Stunden | 0 |
Aktive User in den letzten 72 Stunden | 0 |
Aktive User in den letzten 7 Tagen | 1 |
Aktive User in den letzten 4 Wochen | 3 |
Diverses | |
APS aller User (100 L = 1 AP) (seit 14.10.05) |
5.319.754.320.134.701,00 Credits |
Zinsen an User ausgezahlt (seit 14.10.05) |
147.152.638.039.149,09 Credits |
Werberverdienste | 2.348.507.766.051.800,00 Credits |